1 2
  h
 
     
 
SOMBRA
PRECIOS DESCUENTOS EN ABONOS
LOCALIDAD
CORRIDA
FESTIVAL
ABONO
DESCUENTO
P/CALLEJON $275.000
$206.250
$1.031.250 $937.500
BARRERA $254.100 $190.300 $925.600 $866.000
CONTRABARRERA $228.800 $171.600 $858.000 $780.000
FILA 1 $205.700 $154.000 $771.100 $701.000
FILA 2 $185.900 $139.700 $697.400 $634.000
FILA 3 $167.200 $125.400 $627.000 $570.000
FILA 4 $149.600 $112.200 $561.000 $510.000
FILA 5 $135.300 $101.200 $507.100 $461.000
FILA 6 $121.000 $91.300 $454.300 $413.000
FILA 7 $108.900 $81.400 $408.100 $371.000
FILA 8 $99.000 $74.800 $371.800 $338.000
FILA 9 $89.100 $67.100 $334.400 $304.000
FILA10 $135.300 $101.200 $507.100 $462.000
GENERAL $44.000 $33.000 $165.000 $150.000
 
     
SOL
PRECIOS DESCUENTOS EN ABONOS
LOCALIDAD
CORRIDA
FESTIVAL
ABONO
DESCUENTO
P/CALLEJON $225.500
$169.400
$845.900 $769.000
BARRERA $209.000 $156.200 $783.200 $712.000
CONTRABARRERA $188.100 $140.800 $705.100 $641.000
FILA 1 $169.400 $127.600 $635.800 $578.000
FILA 2 $152.900 $114.400 $573.100 $521.000
FILA 3 $137.500 $103.400 $515.900 $469.000
FILA 4 $123.200 $92.400 $462.000 $420.000
FILA 5 $111.100 $83.600 $416.900 $379.000
FILA 6 $100.100 $74.800 $375.100 $341.000
FILA 7 $90.200 $68.200 $338.800 $308.000
FILA 8 $81.400 $61.600 $305.800 $278.000
FILA 9 $73700 $55.000 $276.100 $251.000
FILA10 $111.100 $83.600 $416.900 $379.000
GENERAL $38.500 $28.600 $144.100 $131.000
     
 

PUNTOS DE VENTA: Prodiscos La Matuna, Diesel Bocagrande, Oficina ESPECTACULOS CARTAGENA DE INDIAS LTDA. Discos Cartagena. BARRANQUILLA: Tower Records el Prado, Prodiscos Centro y Pilatos Buenavista.
INFORMES: Oficinas Bocagrande Cr 1 No 6-154 CC Cartagena Plaza local 2
TEL 665 8114

 
     
 
  SECION ESPECIAL
  VIDEOS
 

h

  HOTEL HILTON SEDE DE LA FERIA
 
   
INICIO I CONTACTO I TAQUILLA I TOREROS I FESTEJOS I GALERIA I
 

ESPECTACULOS CARTAGENA DE INDIAS LTDA Bocagrande Cr 1 No 6-154 Cc Cartagena Plaza local 2